Anzahl Nächte | begleitete Tages-Touren | Preis p.P. im DZ / Famzi (EZ zzgl. 6,- € / DZ als EZ 10,- € p.N.) |
2 | 1 Tour ca. 250km | 148,00 € |
3 | 2 Touren ca. 250 km | 234,50 € |
4 | 2 Touren ca. 250 km | 296,00 € |
5 | 2 Touren ca. 250 km | 355,00 € |
6 | 2 Touren ca. 250 km | 413,00 € |
7 | 2 Touren ca. 250 km | 470,00 € |
Alle Pauschalangebote sind gültig ab 10 Personen (Preise für unter 10 Pers. auf Anfrage) und verstehen sich inkl. Nutzung des hauseigenen Wellnessbereiches (Sauna, Infrarotkabine, 1×10 min Brainlight Massagesessel) so wie Halbpension
(HP = 2-Gang Menü mit Vor- oder Nachspeise und freier Wahl des Hauptgerichtes von der HP-Karte oder Themen- so wie Grillabende je nach Verfügbarkeit)
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |